|
Λεπτομέρειες:
|
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ιαπωνία | Εργασιακό βάρος: | 5 τόνους |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα κουβάς: | 0.23m3 | Βάρος μηχανής: | 5000 κιλά |
| Υδραυλικός κύλινδρος: | Αρχική | Υδραυλική αντλία: | Αρχική |
| Υδραυλική βαλβίδα: | Αρχική | Μάρκα κινητήρα: | Κουμπότα |
| Δύναμη: | 36 | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
| Έτος: | 2020 | Εργασιακές ώρες: | 700 |
| Πρότυπο προϊόντος: | Μίνι εξορυκτής Kubota kx155 | Νέο και παλιό πτυχίο: | 90% νέες |
| Κατάσταση εξορυκτήρα: | Ωραία, όλες οι λειτουργίες είναι φυσιολογικές | Χώρα καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Πλεονέκτημα: | Μεγάλη ισχύς και υδραυλική σταθερότητα | Μετά την πώληση περίοδος εγγύησης: | 1 έτος |
| Ο χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες | Πιστοποίηση προϊόντος: | ΕΟΠ/ΕΚ |
| Μπορούμε να δεχτούμε την επιθεώρηση;: | - Ναι, ναι. | Κλειδιά του κλάδου: | Χρησιμοποιημένος KUBOTA εκσκαφέας |
|
- Όχι, όχι.
|
Άρθρο
|
Πληροφορίες
|
|
|
|
1
|
Δύναμη
|
38.1KW
|
|
|
|
2
|
Δυνατότητα κουβάς
|
0.2 M3
|
|
|
|
3
|
Εργασιακό βάρος
|
5.5 τόνους
|
|
|
|
4
|
Μέγιστη δύναμη έλξης
|
28.4kN
|
|
|
|
5
|
Μέγιστη δύναμη διάρρηξης
|
37.4kN
|
|
|
|
6
|
Φορτίο ανατροπής
|
20kN
|
|
|
|
7
|
Διάταξη κινητήρα
|
130 ml
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: +86-15850659547